Tỉ giá
| Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
| AUD | 20,272.63 | 20,395 | 20,690.79 |
| CAD | 20,097.56 | 20,280.08 | 20,574.2 |
| CHF | 21,893 | 22,047.33 | 22,367.08 |
| DKK | | 3,556.14 | 3,622.17 |
| EUR | 26,391.67 | 26,471.08 | 26,854.99 |
| GBP | 32,553.43 | 32,782.91 | 33,191.91 |
| HKD | 2,640.71 | 2,659.33 | 2,708.71 |
| INR | | 375.08 | 391.33 |
| JPY | 258.8 | 261.41 | 265.2 |
| KRW | | 16.26 | 19.92 |
| KWD | | 73,964.34 | 75,639.79 |
| MYR | | 6,615.88 | 6,738.73 |
| NOK | | 3,460.92 | 3,525.19 |
| RUB | | 606.5 | 743.05 |
| SEK | | 2,892.82 | 2,946.54 |
| SGD | 16,156.11 | 16,270 | 16,572.12 |
| THB | 652.13 | 652.13 | 680.38 |
| USD | 20,820 | 20,820 | 20,870 |
(Nguồn: Vietcombank)
Thời tiết
Thống kê truy cập
Online :2
Pageview :14895
Phụ kiện thiết bị kích sóng
KH lắp đặt kích sóng